Berikut kami sampaikan jadwal pelaksanaan Remidi dan susulan PAT 2024 yang dilaksanakan pada tanggal Senin, 10 Juni 2024
37 | Remidi Sosiologi XI - PAT | 07:30:00 | ||
38 | Remidi Sosiologi X - PAT | 07:30:00 | ||
39 | Susulan Ekonomi XI | 08:30:00 | ||
40 | Remidi Geografi X - PAT | 08:30:00 | ||
41 | Remidi SKI XI | 09:30:00 | ||
42 | Remidi Qurdits X | 09:30:00 | ||
43 | Susulan Seni Budaya XI | 09:30:00 | ||
44 | Remidi Qurdits XI | 09:30:00 | ||
45 | Remidi Aswaja X | 10:30:00 | ||
46 | Susulan Fikih XI | 10:30:00 |
SUSULAN FIKIH, EKONOMI, SENI BUDAYA
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180039 | MUHAMMAD ALI FIKRI |
ASWAJA X
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180009 | M SAMSUL ARIF |
2 | 2905180030 | FITRIA NINGSIH |
3 | 2905180011 | MUHAMMAD FIRDAUS |
4 | 2905180025 | SARIFAH |
QURDITS X
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180009 | M SAMSUL ARIF |
2 | 2905180004 | ALFAN WAHID |
3 | 2905180028 | WINDA WATI SHOLEHATUS SYARIFAH |
4 | 2905180023 | OFILIYA |
5 | 2905180010 | MAULANA FIRMANSYAH |
6 | 2905180030 | FITRIA NINGSIH |
7 | 2905180027 | WILDA MAHMUDAH |
8 | 2905180018 | IRA ROSITA |
9 | 2905180011 | MUHAMMAD FIRDAUS |
10 | 2905180024 | SABILATUL HUMAIROH |
11 | 2905180017 | ADIT FIRMANSYAH |
12 | 2905180025 | SARIFAH |
13 | 2905180012 | MUHAMMAD RISKI ARDIANSAH |
14 | 2905180007 | ERFIAN FAHRI AL QIFARI |
15 | 2905180020 | ARINDIANTI |
16 | 2905180015 | FAREL AFFANDI |
QURDITS XI
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180036 | LUQMAN HAKIM |
SKI XI
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180044 | DEVI SAFITRI |
2 | 2905180031 | BUDI |
3 | 2905180036 | LUQMAN HAKIM |
4 | 2905180032 | DANIL |
5 | 2905180046 | KAMILIATUL HIDAYATI |
REMIDI GEOGRAFI X
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180016 | MOHAMMAD HAFID HIDAYAT |
2 | 2905180009 | M SAMSUL ARIF |
3 | 2905180004 | ALFAN WAHID |
4 | 2905180028 | WINDA WATI SHOLEHATUS SYARIFAH |
5 | 2905180026 | WILDA HAMIDAH |
6 | 2905180010 | MAULANA FIRMANSYAH |
7 | 2905180030 | FITRIA NINGSIH |
8 | 2905180027 | WILDA MAHMUDAH |
9 | 2905180018 | IRA ROSITA |
10 | 2905180005 | CHOLID FIRMANSYAH |
11 | 2905180002 | AHMAD HAIRUL ANAM |
12 | 2905180022 | NUR AZIZATUL MADINAH |
13 | 2905180011 | MUHAMMAD FIRDAUS |
14 | 2905180017 | ADIT FIRMANSYAH |
15 | 2905180025 | SARIFAH |
16 | 2905180012 | MUHAMMAD RISKI ARDIANSAH |
17 | 2905180007 | ERFIAN FAHRI AL QIFARI |
18 | 2905180020 | ARINDIANTI |
19 | 2905180015 | FAREL AFFANDI |
SOSIOLOGI X
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180016 | MOHAMMAD HAFID HIDAYAT |
2 | 2905180009 | M SAMSUL ARIF |
3 | 2905180004 | ALFAN WAHID |
4 | 2905180028 | WINDA WATI SHOLEHATUS SYARIFAH |
5 | 2905180026 | WILDA HAMIDAH |
6 | 2905180010 | MAULANA FIRMANSYAH |
7 | 2905180030 | FITRIA NINGSIH |
8 | 2905180027 | WILDA MAHMUDAH |
9 | 2905180018 | IRA ROSITA |
10 | 2905180005 | CHOLID FIRMANSYAH |
11 | 2905180002 | AHMAD HAIRUL ANAM |
12 | 2905180022 | NUR AZIZATUL MADINAH |
13 | 2905180011 | MUHAMMAD FIRDAUS |
14 | 2905180017 | ADIT FIRMANSYAH |
15 | 2905180025 | SARIFAH |
16 | 2905180012 | MUHAMMAD RISKI ARDIANSAH |
17 | 2905180007 | ERFIAN FAHRI AL QIFARI |
18 | 2905180020 | ARINDIANTI |
19 | 2905180015 | FAREL AFFANDI |
SOSIOLOGI XI
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 2905180041 | MUHAMMAD DWI AGUSTIYAN |
2 | 2905180050 | PUTRI NUR JANNAH |
3 | 2905180044 | DEVI SAFITRI |
4 | 2905180038 | MUHAMMAD RAMADHANI |
5 | 2905180035 | KOKO SANTUSO |
6 | 2905180037 | M. YUNUS |
7 | 2905180051 | RAHILDA MAWARDHANI |
8 | 2905180055 | SITI AISAH |
9 | 2905180042 | MOHAMMAD INDRA YYULIANTO |
10 | 2905180039 | MUHAMMAD ALI FIKRI |
11 | 2905180048 | MYIA ANTIKA |
12 | 2905180033 | DIMAS ARDIANSYAH |
13 | 2905180047 | MAIRA ULFA |
14 | 2905180049 | NUR IMAMAH MAFRUHAH |
15 | 2905180040 | MUHAMMAD ANGGA HERIANTO |
16 | 2905180036 | LUQMAN HAKIM |
17 | 2905180032 | DANIL |
18 | 2905180053 | SITTI FATIMAH |
19 | 2905180045 | DWI NOVIANTI |
20 | 2905180046 | KAMILIATUL HIDAYATI |
21 | 2905180052 | RISKA DWI SHOFARIYANTI HARJONO |
22 | 2905180034 | KHOIRIL AHYAR |
0 Comments