Seni Budaya XII
Rabu, 18 Desember 2024 | 07.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240177 | SOFIATUL MAUFIROH ✔ [Tes Selesai] |
Penjaskes XII
Rabu, 18 Desember 2024 | 09.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240177 | SOFIATUL MAUFIROH ✔ [Tes Selesai] |
Fikih X
Rabu, 18 Desember 2024 | 07.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240172 | SEPTIANA SYIFA K ✔ [Tes Selesai] |
2 | 240140 | M KHOIRIL ALI LUTFI ✔ [Tes Selesai] |
3 | 240186 | MOH FADIL KURNIAWAN |
4 | 240123 | FITRIA RAMADANI ✔ [Tes Selesai] |
Rabu, 18 Desember 2024 | 09.00
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240137 | M HAFID HIDAYATULLAH ✔ [Tes Selesai] |
2 | 240110 | ARINDIANTI ✔ [Tes Selesai] |
3 | 240138 | M HASAN TAUFIKUR RAHMAN |
4 | 240142 | M RISKI ARDIANSYAH |
5 | 240105 | AHMAD ZAINUL MULTAZAM ✔ [Tes Selesai] |
6 | 240130 | LAILATUS SUFI AYU AULIA |
7 | 240122 | FITRIA NINGSIH ✔ [Tes Selesai] |
8 | 240180 | WINDA WATI SHOLEHATUS SYARIFAH ✔ [Tes Selesai] |
9 | 240107 | ALFAN WAHID |
Fikih XII
Rabu, 18 Desember 2024 | 09.15
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240127 | KAMILIYATUL HIDAYAH |
2 | 240147 | MARIA ULFA ✔ [Tes Selesai] |
3 | 240133 | LUQMANUL HAKIM ✔ [Tes Selesai] |
4 | 240117 | DWI NOVIATI ✔ [Tes Selesai] |
Sosiologi X
Kamis, 19 Desember 2024 | 07.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240153 | MOHAMMAD IQBAL |
2 | 240154 | MOHAMMAD IRFAN ✔ [Tes Selesai] |
3 | 240155 | MUHAMMAD RAFI |
4 | 240126 | JAKA PERMATA R ✔ [Tes Selesai] |
5 | 240140 | M KHOIRIL ALI LUTFI |
6 | 240184 | ZUHRATUL HILNIAH |
7 | 240152 | MOHAMMAD ARI ADITYA |
8 | 240186 | MOH FADIL KURNIAWAN ✔ [Tes Selesai] |
9 | 240108 | ALIF RISQI PRATAMA |
10 | 240161 | NUR LAILATUL FAIDAH ✔ [Tes Selesai] |
11 | 240151 | MOHAMMAD ARGA DIAN P ✔ [Tes Selesai] |
Sosiologi XI
Kamis, 19 Desember 2024 | 07.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240149 | MAULANA FIRMANSYAH |
2 | 240132 | LUKMAN HAKIM ✔ [Tes Selesai] |
3 | 240137 | M HAFID HIDAYATULLAH |
4 | 240110 | ARINDIANTI ✔ [Tes Selesai] |
5 | 240138 | M HASAN TAUFIKUR RAHMAN |
6 | 240142 | M RISKI ARDIANSYAH |
7 | 240143 | M SAMSUL ARIF |
8 | 240158 | NUR AZIZATUL MADINAH ✔ [Tes Selesai] |
9 | 240105 | AHMAD ZAINUL MULTAZAM ✔ [Tes Selesai] |
10 | 240130 | LAILATUS SUFI AYU AULIA |
11 | 240179 | WILDA MAHMUDAH ✔ [Tes Selesai] |
12 | 240125 | IRA ROSITA ✔ [Tes Selesai] |
13 | 240122 | FITRIA NINGSIH ✔ [Tes Selesai] |
14 | 240118 | DZIKRI HUSNIAWAN ✔ [Tes Selesai] |
15 | 240119 | ERFIAN FAKHRI AL QIFARI |
16 | 240163 | NURIKA PUTRI AWALIA ✔ [Tes Selesai] |
17 | 240120 | FAREL AFANDI |
18 | 240180 | WINDA WATI SHOLEHATUS SYARIFAH ✔ [Tes Selesai] |
19 | 240107 | ALFAN WAHID |
Sosiologi XII
Jum'at, 20 Desember 2024 | 07.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240174 | SITI AISYAH |
2 | 240177 | SOFIATUL MAUFIROH |
3 | 240175 | SITI FATIMAH |
4 | 240173 | SHOHIBUL HIDAYAH |
5 | 240127 | KAMILIYATUL HIDAYAH |
6 | 240157 | MYIA ANTIKA |
7 | 240115 | DEVI SAFITRI |
8 | 240166 | PUTRI NUR JANNAH |
9 | 240147 | MARIA ULFA |
10 | 240133 | LUQMANUL HAKIM |
11 | 240117 | DWI NOVIATI |
Geografi X
Kamis, 19 Desember 2024 | 08.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240148 | MAS ARIL HAROM ✔ [Tes Selesai] |
2 | 240114 | DAVIN NURVIANZAH ✔ [Tes Selesai] |
3 | 240124 | ILFAUL ROZIQOH ✔ [Tes Selesai] |
4 | 240172 | SEPTIANA SYIFA K |
5 | 240106 | AIDA FITRIA |
6 | 240181 | WULAN DWI AGUSTIN ✔ [Tes Selesai] |
7 | 240144 | M SYARIF HIDAYATULLAH ✔ [Tes Selesai] |
8 | 240153 | MOHAMMAD IQBAL |
9 | 240154 | MOHAMMAD IRFAN ✔ [Tes Selesai] |
10 | 240155 | MUHAMMAD RAFI |
11 | 240126 | JAKA PERMATA R ✔ [Tes Selesai] |
12 | 240140 | M KHOIRIL ALI LUTFI |
13 | 240184 | ZUHRATUL HILNIAH |
14 | 240152 | MOHAMMAD ARI ADITYA |
15 | 240186 | MOH FADIL KURNIAWAN ✔ [Tes Selesai] |
16 | 240108 | ALIF RISQI PRATAMA |
17 | 240183 | ZAINUL ARIFIN ✔ [Tes Selesai] |
18 | 240161 | NUR LAILATUL FAIDAH ✔ [Tes Selesai] |
19 | 240151 | MOHAMMAD ARGA DIAN P ✔ [Tes Selesai] |
20 | 240121 | FIRDA SYAMSIATUL B. |
21 | 240162 | NUR MUHAMMAD ARDIANSYAH |
22 | 240123 | FITRIA RAMADANI ✔ [Tes Selesai] |
Penjaskes X
Kamis, 19 Desember 2024 | 09.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240186 | MOH FADIL KURNIAWAN ✔ [Tes Selesai] |
2 | 240161 | NUR LAILATUL FAIDAH ✔ [Tes Selesai] |
Penjaskes XI
Kamis, 19 Desember 2024 | 08.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240110 | ARINDIANTI ✔ [Tes Selesai] |
2 | 240138 | M HASAN TAUFIKUR RAHMAN |
3 | 240103 | AHMAD HAIRUL ANAM ✔ [Tes Selesai] |
4 | 240143 | M SAMSUL ARIF |
5 | 240158 | NUR AZIZATUL MADINAH ✔ [Tes Selesai] |
6 | 240105 | AHMAD ZAINUL MULTAZAM ✔ [Tes Selesai] |
7 | 240130 | LAILATUS SUFI AYU AULIA |
8 | 240125 | IRA ROSITA ✔ [Tes Selesai] |
9 | 240170 | SABILATUL HUMAIRO ✔ [Tes Selesai] |
10 | 240122 | FITRIA NINGSIH ✔ [Tes Selesai] |
11 | 240163 | NURIKA PUTRI AWALIA ✔ [Tes Selesai] |
12 | 240180 | WINDA WATI SHOLEHATUS SYARIFAH ✔ [Tes Selesai] |
13 | 240107 | ALFAN WAHID ✔ [Tes Selesai] |
14 | 240101 | ADIT FIRMANSYAH |
Penjaskes XII
Jum'at, 20 Desember 2024 | 08.30
No | No ujian | Nama peserta |
---|---|---|
1 | 240173 | SHOHIBUL HIDAYAH |
2 | 240157 | MYIA ANTIKA |
3 | 240133 | LUQMANUL HAKIM |
silahkan perbarui (muat ulang) halaman ini untuk mendapat jadwal terbaru
Jika nama tercantum silahkan login ke
am.mamjwangkal.sch.idmenggunakan username ujian masing-masing
0 Comments